Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Deportes Iquique Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobreloa Todas las Noticias de Copiapó

Paul Capdeville permaneció en el lugar 106 de la ATP

Cristóbal Saavedra y Guillermo Rivera bajaron esta semana.

En el top ten todo sigue igual.

Llévatelo:

Paul Capdeville mantuvo su posición esta sImagenemana en el ranking de la ATP, permaneciendo en el 106° puesto del listado.

El ahora número tres de Chile (detrás del retirado Fernando González), Hans Podlipnik subió dos lugares y quedó 290°, mientras que Cristóbal Saavedra y Guillermo Rivera cayeron seis y cinco peldaños para ubicarse en el 316° y 320° casillero, respectivamente.

En la parte alta, no hubo variaciones este lunes.

 

Top ten de la ATP

  1. Novak Djokovic (SRB) 11.800 puntos (0)
  2. Rafael Nadal (ESP) 10.060 (0)
  3. Roger Federer (SUI) 9.790 (0)
  4. Andy Murray (GBR) 7.500 (0)
  5. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 4.965 (0)
  6. David Ferrer (ESP) 4.640 (0)
  7. Tomas Berdych (RCH) 4.515 (0)
  8. Janko Tipsarevic (SRB) 3.010 (0)
  9. Juan Martín del Potro (ARG) 2.910 (0)
  10. Mardy Fish (EE.UU.) 2.625 (0)

 

Chilenos en el listado

  • 106. Paul Capdeville 513 (0)
  • 278. Fernando González 165 (-2)
  • 290. Hans Podlipnik 154 (+2)
  • 316. Cristóbal Saavedra 141 (-6)
  • 320. Guillermo Rivera 138 (-5)
  • 334. Jorge Aguilar 132 (0)
  • 350. Guillermo Hormazábal 123 (-6)
  • 631. Nicolás Massú 37 (-11)
  • 687. Matías Sborowitz 29 (-7)
  • 700. Juan Carlos Sáez 28 (-8)
  • 722. Javier Muñoz 25 (-5)
  • 804. Gonzalo Lama 17 (-4)
  • 806. Nicolás Kauer 17 (-14)
  • 824. Julio Peralta 15 (-7)
  • 848. Laslo Urrutia 14 (+13)
  • 857. Víctor Morales 14 (-11)
  • 947. Rodrigo Pérez 10 (-7)
  • 977. Jorge Montero 9 (-4)
  • 982. Felipe Ríos 9 (+27)

* Entre paréntesis, la variación en el listado.