Cecilia Costa consiguió su mejor lugar histórico en el ranking de la WTA
La chilena mejoró ocho puestos en el escalafón mundial.
En tanto, Andrea Koch cayó en dos lugares.
La tenista chilena Cecilia Costa protagonizó el único avance criollo en el ranking de la WTA de la presente semana, donde mejoró ocho lugares y de paso consiguió su mejor lugar histórico.
Costa estaba situada la semana pasada en el lugar 569ª y en la publicación de este lunes trepó hasta el 561°.
Por su parte, la mejor tenista nacional en el escalafón mundial, Andrea Koch cayó desde al 279ª hasta el 281ª.
Ranking WTA
- 1. Caroline Wozniacki (DIN) 7.485 (0)
- 2. Petra Kvitova (RCH) 7.370 (0)
- 3. Victoria Azarenka (BLR) 6.520 (0)
- 4. Maria Sharapova (RUS) 6.510 (0)
- 5. Na Li (CHN) 5.720 (0)
- 6. Samantha Stosur (AUS) 5.585 (0)
- 7. Vera Zvonareva (RUS) 5.435 (0)
- 8. Agnieszka Radwanska (POL) 5.250 (0)
- 9. Marion Bartoli (FRA) 4.710 (0)
- 10. Andrea Petkovic (ALE) 4.580 (0).
Las chilenas
- 281. Andrea Koch 194 (-2)
- 561. Cecilia Costa 53 (+8)
- 611. Daniela Seguel 43 (-8)
- 726. Camila Silva 27 (-64)
- 874. Belén Ludueña 17 (-14)
- 917. Fernanda Brito 14 (-95).
Más de Cecilia Costa
Cecilia Costa
Cecilia Costa anunció su retiro del tenis profesional
Tenistas chilenas