Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Deportes Iquique Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobreloa Todas las Noticias de Copiapó

Los 100 jugadores que han actuado por Chile en un Mundial Juvenil

El último en sumarse al listado fue Valber Huerta en el duelo ante Egipto.

Cristopher Toselli, Arturo Vidal, Fabián Estay y Javier Margas figuran en el registro.

Foto: Photosport Los 100 jugadores que han actuado por Chile en un Mundial Juvenil

La escuadra chilena que disputa el Mundial de Turquía.

Llévatelo:

Cuando Valber Huerta ingresó el domingo en los últimos minutos del duelo de la selección chilena sub 20 ante Egipto (victoria por 2-1), se convirtió en el jugador nacional número 100 en actuar en un Mundial Juvenil.

La lista es encabezada por Cristopher Toselli, Cristián Suárez, Mauricio Isla, Nicolás Larrondo, Nicolás Medina y Mathías Vidangossy, integrantes del elenco nacional que obtuvo el tercer lugar en Canadá 2007.

En el registro también figuran destacados nombres como Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Héctor Tapia, Sebastián Rozental, Fabián Estay, Javier Margas y Luis Musrri.

Los 100 mundialistas juveniles chilenos

1 Cristopher TOSELLI (7 partidos, 2007)

2 Cristián SUAREZ (7, 2007)

3 Mauricio ISLA (7, 2007)

4 Nicolás LARRONDO (7, 2007)

5 Nicolás MEDINA (7, 2007)

6 Mathías VIDANGOSSY (7, 2007)

7 Guillermo VELASCO (6, 1987)

8 Carlos RAMIREZ (6, 1987)

9 Sandro NAVARRETE (6, 1987)

10 Fabián ESTAY (6, 1987)

 

11 Camilo PINO (6, 1987)

12 Miguel LATIN (6, 1987)

13 Gary MEDEL (6, 2007)

14 Dagoberto CURRIMILLA (6, 2007)

15 Arturo VIDAL (6, 2007)

16 Carlos CARMONA (6, 2005-2007)

17 Mauricio SOTO (5, 1987)

18 Hugo CORTEZ (5, 1987)

19 Javier MARGAS (5, 1987)

20 Luis MUSRRI (5, 1987)

 

21 Luka TUDOR (5, 1987)

22 Raimundo TUPPER (5, 1987)

23 Gerardo CORTES (5, 2007)

24 Eric GODOY (5, 2007)

25 Jaime GRONDONA (5, 2007)

26 Christian SEPULVEDA (5, 2007)

27 Hans MARTINEZ (5, 2007)

28 Héctor CABELLO (4, 1987)

29 Edson RIQUELME (4, 2005)

30 Hugo BASCUÑAN (4, 2005)

 

31 Iván VASQUEZ (4, 2005)

32 Nicolás CANALES (4, 2005)

33 Felipe MUNOZ (4, 2005)

34 Matías FERNANDEZ (4, 2005)

35 José FUENZALIDA (4, 2005)

36 Ricardo PARADA (4, 2005)

37 Pedro MORALES (4, 2005)

38 Eduardo TUDELA (4, 2005)

39 Alexis SANCHEZ (4, 2007)

40 Ariel SALAS (3, 1995)

 

41 Francisco FERNANDEZ (3, 1995)

42 Jorge VARGAS (3, 1995)

43 Rodrigo VALENZUELA (3, 1995)

44 Carlos BARRAZA (3, 1995)

45 Frank LOBOS (3, 1995)

46 Sebastián ROZENTAL (3, 1995)

47 Héctor TAPIA (3, 1995)

48 Dante POLI (3, 1995)

49 Fernando MARTEL (3, 1995)

50 Daniel CAMPOS (3, 2001)

 

51 Hugo DROGUETT (3, 2001)

52 Nelson PINTO (3, 2001)

53 Gonzalo VILLAGRA (3, 2001)

54 Mario CACERES (3, 2001)

55 Jaime VALDES (3, 2001)

56 Mario SALGADO (3, 2001)

57 Sergio FERNANDEZ (3, 2001)

58 Sebastián PARDO (3, 2001)

59 Sebastián MONTESINOS (3, 2005)

60 Gonzalo JARA (3, 2005)

 

61 Juan CARREÑO (2, 1987)

62 Pedro GONZALEZ (2, 1987)

63 Nelson GARRIDO (2, 1995)

64 Mauricio AROS (2, 1995)

65 Cristián URIBE (2, 1995)

66 Juan Carlos MADRID (2, 1995)

67 Johnny HERRERA (2, 2001)

68 Luis OYARZUN (2, 2001)

69 Gino REYES (2, 2001)

70 Rodrigo MILLAR (2, 2001)

 

71 Joel SOTO (2, 2001)

72 Carlos ARIAS (2, 2005)

73 Fernando MENESES (2, 2005)

74 Michael SILVA (2, 2007)

75 Juan REYES (1, 1987)

76 Reinaldo HOFFMAN (1, 1987)

77 Mauricio DONOSO (1, 1995)

78 Dion VALLE (1, 1995)

79 Eduardo LOBOS (1, 2001)

80 Adán VERGARA (1, 2001)

 

81 Mario BERRIOS (1, 2001)

82 Roberto ORDENES (1, 2001)

83 Francisco SANCHEZ (1, 2005)

84 José ROSALES (1, 2005)

85 Carlos ESPINOZA (1, 2005)

86 Isaías PERALTA   (1, 2007)

87 Darío MELO (1, 2013)

88 Felipe CAMPOS (1, 2013)

89 Igor LICHNOVSKY (1, 2013)

90 Sebastián MARTINEZ (1, 2013)

 

91 Andrés ROBLES (1, 2013)

92 Nicolás MATURANA (1, 2013)

93 Angelo HENRIQUEZ (1, 2013)

94 Bryan RABELLO (1, 2013)

95 Cristian CUEVAS (1, 2013)

96 Cesar FUENTES (1, 2013)

97 Nicolas CASTILLO (1, 2013)

98 Christian BRAVO (1, 2013)

99 Oscar HERNANDEZ (1, 2013)

100 Valber HUERTA (1, 2013)